EOJHL - Rideau/St Lawrence Conference

2012-2013 Playoffs

Akwesasne

# PLAYER NAME BY P GP G A PTS P/G PP SH GW PIM
27 Andrew Kistabish '94 F 14 1 10 11 0.8 0 0 0 75
9 Alex Conroy-Terrance '93 F 14 6 4 10 0.7 1 0 1 28
4 Dominick Coyle '92 F 14 2 8 10 0.7 1 0 1 18
6 Teilen Celentano '96 D 14 2 7 9 0.6 1 0 1 43
11 Sylvester Bzdyl '91 F 14 5 2 7 0.5 0 1 1 12
22 Adam Bomberry '94 F 13 3 4 7 0.5 2 0 0 60
16 Justin Rutley '94 F 14 4 2 6 0.4 0 1 0 8
2 Oakley Thomas '94 F 9 2 3 5 0.6 0 0 1 14
10 Dillon Barr '91 F 10 4 0 4 0.4 1 0 0 8
41 Jayden Lemire '94 F 14 3 1 4 0.3 1 0 0 4
18 Derik Dionne '95 F 14 2 2 4 0.3 1 0 0 10
5 Marc-Antoine Kamel '91 F 14 2 2 4 0.3 1 0 1 2
0 Matthew Bourassa '94 F 7 1 1 2 0.3 0 0 0 12
21 Jamie Lepine '94 D 13 0 2 2 0.2 0 0 0 22
12 Derek Lister - F 11 1 0 1 0.1 0 0 0 2
24 Kevin Dionne '93 D 14 0 1 1 0.1 0 0 0 44
17 Vance Thompson '93 D 14 0 1 1 0.1 0 0 0 22
7 Ryan Wert '93 D 14 0 1 1 0.1 0 0 0 18
19 Michael Poapst '94 F 12 0 1 1 0.1 0 0 0 2
23 John Nardiello '93 F 5 0 1 1 0.2 0 0 0 8
0 Chris Wert - F 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Sean David '97 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Ryan Thomas - F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Eric Verville - D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
  TEAM TOTALS   38 53 91 - 9 2 - 412
Casselman

# PLAYER NAME BY P GP G A PTS P/G PP SH GW PIM
20 Taylor Widenmaier - F 17 18 9 27 1.6 12 0 3 20
9 Curtis Chennette '91 F 17 7 13 20 1.2 2 0 1 8
19 Adam Wensink '91 F 16 8 9 17 1.1 3 0 1 105
24 Thierry Henry '93 D 17 0 17 17 1.0 0 0 0 22
28 Devin Desnoyers - - 16 7 6 13 0.8 2 0 0 34
15 Jody Sullivan '95 F 17 6 7 13 0.8 3 1 0 45
12 Sam McLaughlin '92 F 15 2 10 12 0.8 1 0 1 12
25 Kyle Beauchamp-Lalonde '93 F 16 4 7 11 0.7 2 0 1 34
22 Simon Cousineau '93 F 16 3 8 11 0.7 1 0 1 20
27 Joel Adam '92 F 17 4 6 10 0.6 1 0 0 24
23 Damien Charette - D 17 3 6 9 0.5 2 1 0 10
18 Luc Forget '93 F 17 3 5 8 0.5 0 0 1 28
44 Derek Widenmaier '91 F 17 3 4 7 0.4 1 0 0 35
11 Maxime St-Pierre - F 14 2 2 4 0.3 0 0 0 12
4 Sylvain Quesnel '93 D 15 1 2 3 0.2 1 0 0 4
77 Marc-Andre Quann - D 14 1 2 3 0.2 0 0 0 34
5 Miguel Laurin - - 12 2 0 2 0.2 2 0 0 16
16 Maxime Choquette - F 6 1 1 2 0.3 0 0 0 6
8 Lance Hodgson '05 D 9 0 2 2 0.2 0 0 0 38
17 Erik Just '92 D 9 0 2 2 0.2 0 0 0 20
7 Jordan Baptiste - D 9 1 0 1 0.1 0 1 0 2
12 Yanick Lalonde '92 F 2 0 1 1 0.5 0 0 0 2
55 Connor Halle - - 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
6 Nicholas LeGuerrier '94 D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
55 Cullen Vanstrien - D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Justin Villeneuve '93 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
  TEAM TOTALS   76 119 195 - 33 3 - 531
Char-Lan

# PLAYER NAME BY P GP G A PTS P/G PP SH GW PIM
23 Lawson MacDougall '95 F 7 5 2 7 1.0 3 0 1 14
22 Quinlin MacDonell '94 F 7 1 6 7 1.0 0 0 0 2
26 Michel Lefebvre - - 7 3 3 6 0.9 1 0 1 6
9 Nicholas Santoro '95 F 6 2 4 6 1.0 1 0 0 20
10 Matt Gregoire '95 F 7 2 2 4 0.6 0 0 0 14
11 Tyler Filion '92 F 6 2 2 4 0.7 1 0 0 2
7 Nick Senseverino '92 F 5 1 2 3 0.6 1 0 0 18
26 Thomas Lang '91 D 7 0 3 3 0.4 0 0 0 0
17 Nathan Sanseverino '93 D 7 0 3 3 0.4 0 0 0 10
20 Cody Krol '94 F 7 1 0 1 0.1 0 0 0 2
4 Ross Craig '96 D 7 0 1 1 0.1 0 0 0 6
5 Joel Marleau '94 D 6 0 1 1 0.2 0 0 0 10
14 Kevin Sarrazin - D 6 0 1 1 0.2 0 0 0 8
21 Matthew Lapointe '95 F 7 0 0 0 0.0 0 0 0 0
12 Kevin Veilleux '92 F 7 0 0 0 0.0 0 0 0 2
3 Jordan Brunet '92 D 6 0 0 0 0.0 0 0 0 4
16 Blain MacKay '95 F 5 0 0 0 0.0 0 0 0 2
25 Duncan MacDonald '93 F 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0
19 Connor Primeau '94 F 3 0 0 0 0.0 0 0 0 2
15 Evan Smits '94 F 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0
24 Liam Vipond '95 F 3 0 0 0 0.0 0 0 0 6
8 Cole Blanchard '95 D 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
5 Lapointe Brett - - 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
27 Kyle MacDougall '93 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
14 Ryan Regnier '94 D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
6 Jason Rose '93 D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
  TEAM TOTALS   17 30 47 - 7 0 - 128
Winchester

# PLAYER NAME BY P GP G A PTS P/G PP SH GW PIM
10 Ramsey Wheeler '92 F 3 0 3 3 1.0 0 0 0 0
13 Josh Stubbings '93 F 4 2 0 2 0.5 0 1 0 4
27 Adam Beveridge '95 D 4 1 1 2 0.5 1 0 0 28
16 Alexander Sifton '95 F 4 0 2 2 0.5 0 0 0 0
15 Walker Evan '91 F 3 0 2 2 0.7 0 0 0 4
22 Daniel Butchart '95 D 4 1 0 1 0.3 1 0 0 16
5 Brandon Pantaleo '94 F 2 1 0 1 0.5 1 0 0 17
6 Brandon Bourgeois '93 D 4 0 1 1 0.3 0 0 0 14
12 Christopher Rossi '94 F 4 0 1 1 0.3 0 0 0 2
7 Cam Hughes '96 F 4 0 0 0 0.0 0 0 0 2
8 Cody Levasseur '93 F 4 0 0 0 0.0 0 0 0 2
4 Luke Scott '94 D 4 0 0 0 0.0 0 0 0 2
24 Aaron Dickenson '91 D 3 0 0 0 0.0 0 0 0 4
61 Jamie Olivier '91 F 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0
42 Josh Renaud '95 F 3 0 0 0 0.0 0 0 0 2
18 Brandon Belding '94 F 2 0 0 0 0.0 0 0 0 47
19 Brett Sharples '95 D 2 0 0 0 0.0 0 0 0 31
0 Kyle Daniels '91 F 1 0 0 0 0.0 0 0 0 4
49 Adrian Lee '93 F 1 0 0 0 0.0 0 0 0 42
11 Dustin Tinkler '93 F 1 0 0 0 0.0 0 0 0 25
25 Cody Nicoll '94 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
17 Kyle Richardson '94 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
49 Ryan Romans '94 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
3 Mathew White '94 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
  TEAM TOTALS   5 10 15 - 3 1 - 246
Athens

# PLAYER NAME BY P GP G A PTS P/G PP SH GW PIM
12 Michael McKenney '96 C 22 15 12 27 1.2 4 1 0 22
9 Daniel Lacroix '91 RW 22 8 17 25 1.1 3 0 2 16
26 Mark Craig '92 D 22 7 16 23 1.0 2 0 0 52
7 Shane Hiley '94 RW 18 9 8 17 0.9 3 0 1 32
20 Michael Byrne '91 LW 22 9 7 16 0.7 2 1 2 4
19 Pat Cameron '91 C 22 3 13 16 0.7 2 0 0 8
21 Drew Powell '93 LW 21 6 8 14 0.7 0 0 0 10
22 David Empey '93 D 22 3 10 13 0.6 1 0 1 26
10 Emerson Moulton '93 RW 22 3 10 13 0.6 0 0 0 20
4 Brian Berry '93 RW 22 5 3 8 0.4 0 0 2 87
25 J.P. Augustine '93 RW 21 5 3 8 0.4 1 0 2 4
16 Damian Levesque '94 LW 22 4 1 5 0.2 0 0 0 6
23 Alex MacLean '94 D 22 1 4 5 0.2 1 0 1 71
2 Liam Widdowfield '95 D 20 1 3 4 0.2 1 0 0 14
3 Cameron Stewart '92 D 22 0 3 3 0.1 0 0 0 42
88 Greg Heika '96 F 3 1 0 1 0.3 0 0 0 0
14 Greg Harding '91 F 20 0 1 1 0.1 0 0 0 6
24 Jason Eyre '95 F 17 0 0 0 0.0 0 0 0 32
18 Kurtis Keohane '96 C 16 0 0 0 0.0 0 0 0 0
17 Darius Gibson '96 D 13 0 0 0 0.0 0 0 0 20
5 Jordan Robertson '96 D 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Lucas Dixie '96 D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Shane Funnell '96 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Luc Massie '96 D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Scott Raison '96 D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Sam West '95 D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
  TEAM TOTALS   80 119 199 - 20 2 - 472
Brockville

# PLAYER NAME BY P GP G A PTS P/G PP SH GW PIM
21 John Kalivas '95 D 7 1 6 7 1.0 1 0 0 19
57 Patrick Rock '92 F 7 4 1 5 0.7 2 0 0 2
44 Tanner Casselman '94 F 7 2 3 5 0.7 1 0 0 12
10 Ryan Harper '95 F 7 2 3 5 0.7 1 0 1 4
39 Tanner Benton '93 F 6 1 3 4 0.7 0 0 0 19
84 Sawyer Woodside '95 F 7 2 0 2 0.3 0 0 0 19
8 Jeremy Burley '91 F 7 1 1 2 0.3 1 0 0 0
17 Jordan Moran '92 F 6 1 1 2 0.3 0 0 1 12
91 Jesse Robertson '95 F 5 1 1 2 0.4 1 0 1 27
55 Jackson Bruce Fuoco '95 D 7 0 2 2 0.3 0 0 0 12
27 Dylan Casselman - F 7 1 0 1 0.1 0 0 0 8
22 Aaron Robinson '94 D 5 1 0 1 0.2 0 0 0 24
16 Corey Drisdelle - D 7 0 1 1 0.1 0 0 0 2
11 Alex Stephenson '94 F 7 0 1 1 0.1 0 0 0 6
7 John Keane '93 D 7 0 0 0 0.0 0 0 0 22
19 Bradley Hamilton '93 F 6 0 0 0 0.0 0 0 0 4
4 Lee Charlebois '93 D 5 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Brett Jackson '91 F 3 0 0 0 0.0 0 0 0 43
18 Austin Benson '96 F 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
77 Brock Tucker '95 D 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
  TEAM TOTALS   17 23 40 - 7 0 - 235
Gananoque

# PLAYER NAME BY P GP G A PTS P/G PP SH GW PIM
72 Chris Smith '93 F 12 13 9 22 1.8 2 3 1 10
6 Jon Harris '91 F 12 9 6 15 1.3 1 0 1 10
61 Tyler Murray '93 F 12 5 8 13 1.1 1 0 0 8
14 Wyatt Cota '94 C 12 4 4 8 0.7 1 0 0 28
96 Bryar Hill '91 F 11 3 4 7 0.6 1 0 0 18
8 Taylor Kyle '94 D 12 2 3 5 0.4 1 0 0 6
19 Phil Smith '95 C 12 2 3 5 0.4 0 0 0 4
17 Daniel Monk '95 D 12 1 3 4 0.3 1 0 0 16
20 Brian Ridgley '95 F 12 1 3 4 0.3 0 0 0 19
22 Brock Jessop '93 C 12 0 4 4 0.3 0 0 0 8
10 Brett Arrowsmith '93 RW 12 3 0 3 0.3 0 0 1 4
15 Graeme Moore '91 D 7 0 3 3 0.4 0 0 0 0
5 Jonathon Smith '94 F 9 1 1 2 0.2 0 0 1 8
18 Colin Brown '92 F 10 0 2 2 0.2 0 0 0 23
12 Cole Langfield '96 F 10 0 2 2 0.2 0 0 0 6
3 Lucas Stitt '93 D 11 0 1 1 0.1 0 0 0 26
71 Dillon Black '92 F 10 0 1 1 0.1 0 0 0 2
23 Craig Cross - D 10 0 1 1 0.1 0 0 0 4
11 Nathan Kellar '94 D 8 0 1 1 0.1 0 0 0 12
41 River Hatt '93 D 6 0 0 0 0.0 0 0 0 2
0 Adam Bennett - - 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Cole Busschaert - - 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Brody Cross '96 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
0 Nicho Hart - - 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
  TEAM TOTALS   44 59 103 - 8 3 - 214
Westport

# PLAYER NAME BY P GP G A PTS P/G PP SH GW PIM
21 Cameron McNutt '91 F 41 25 49 74 1.8 6 4 3 71
19 Connor Merkley '96 F 46 33 36 69 1.5 11 1 4 62
12 Ryan Ward '94 F 40 18 27 45 1.1 4 1 2 22
11 Jay Waller '92 D 46 3 34 37 0.8 3 0 1 22
8 Darrin Germann '92 F 36 17 19 36 1.0 5 0 4 31
18 Patrick Drouin '94 F 44 16 20 36 0.8 4 0 2 34
23 Nik Terpak '91 F 33 19 16 35 1.1 2 1 1 139
6 Danny Hincks '91 D 41 8 25 33 0.8 5 0 0 52
16 Max Ming '91 F 16 16 16 32 2.0 3 1 0 2
5 Peter McGahey '93 F 43 12 20 32 0.7 3 0 2 60
24 Colin Tye '93 F 45 12 13 25 0.6 4 0 1 87
14 Dylan Rodgers '93 F 39 8 15 23 0.6 2 1 1 28
27 Jarrett Williams '93 D 17 4 13 17 1.0 1 0 0 26
22 Thomas Porter '94 F 42 6 9 15 0.4 3 0 1 80
10 Chris Moss '94 F 43 4 10 14 0.3 1 0 1 90
7 Scott Rathwell '96 D 28 1 12 13 0.5 0 0 0 18
2 Joe Olesen '95 D 40 3 9 12 0.3 1 0 0 36
4 David Beauregard '95 D 40 3 8 11 0.3 0 0 0 44
15 Brady Rodgers '95 F 40 2 4 6 0.2 0 0 0 27
0 Caleb Rice - F 6 1 1 2 0.3 0 0 0 0
0 Chad Baker - F 2 0 1 1 0.5 0 0 0 0
28 Tyler Prieur '92 D 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0
25 Jeremy Hunt '92 F 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
  TEAM TOTALS   211 357 568 - 58 9 - 931